Il Movimentatore telescopico Shanmon 3507J solleva 3,5 tonnellate fino a un'altezza di 7 metri. Ad esempio, raggiunge punti inaccessibili a un carrello elevatore standard. La benna da 1,7 m³ è adatta alla movimentazione di materiali sfusi, mentre le forche consentono di movimentare carichi su pallet. Inoltre, la guida a granchio permette alla macchina di spostarsi lateralmente in spazi ristretti. Un motore Yuchai da 75 kW e una trasmissione a 4 marce avanti e 4 retromarce garantiscono una potenza affidabile, mantenendo bassi i costi di esercizio. Inoltre, i freni a disco in bagno d’olio offrono una forza frenante elevata e richiedono poca manutenzione.
Configurazione completa
| Prestazioni | |
|---|---|
| Capacità di carico nominale | 3.500 kg |
| Peso operativo | 8.580 kg |
| Capacità della benna | 1,7 m³ |
| Altezza massima di sollevamento (forche in posizione orizzontale) | 7.000 mm |
| Altezza massima di scarico (angolazione di scarico di 40°) | 6.100 mm |
| Portata della discarica | 595 mm |
| Raggio di sterzata | 6.000±50 / 3.600±50 mm |
| Tempo di sollevamento (a vuoto / a pieno carico) | 10,7 / 15,5 s |
| Tempo di ribaltamento | 7,7 s |
| Motore | |
| Modello | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Raffreddamento | Raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale | 75 kW (105 HP) |
| Spostamento | 4,8 L |
| Velocità nominale | 2.200 giri/min |
| Coppia massima | 400 N·m |
| Trasmissione e sterzo | |
| Convertitore di coppia | Modello 290 |
| Trasmissione | Modello 20, cambio sincronizzato elettroidraulico |
| Ingranaggi | 4 in avanti / 4 indietro |
| Velocità di viaggio | 6 / 14 / 23 / 36 km/h |
| Modalità di sterzo | Sterzo anteriore / A quattro ruote / A granchio |
| Freno di servizio | Freno a disco a bagno d'olio |
| Freno di stazionamento | Freno a disco manuale |
| Pompa in funzione | 63 ml/r, 25 MPa |
| Dimensioni | |
| Lunghezza totale (con la benna a terra) | 6.560 mm |
| Lunghezza totale (forcelle a terra) | 6.425 ± 50 mm |
| Lunghezza totale (senza accessori) | 5.415 ± 50 mm |
| Larghezza complessiva | 2.280 ± 20 mm |
| Larghezza della benna | 2.220 mm |
| Altezza (parte superiore della cabina) | 2.500 mm |
| Interasse | 3.390 ± 10 mm |
| Battistrada delle ruote | 1.870 ± 10 mm |
| Dimensioni degli pneumatici | 16/70-24 |



















