„The“ Teleskopinis krautuvas „Shanmon 3507J“ pakelia 3,5 tonos krovinį į 7 metrų aukštį. Pavyzdžiui, jis pasiekia vietas, į kurias neįvažiuoja įprastas šakinis krautuvas. 1,7 m³ talpos kaušas skirtas biriosioms medžiagoms krauti, o šakių priedai – paletėms krauti. Be to, „krabinis“ vairavimas leidžia mašinai judėti šonine kryptimi siaurose erdvėse. „Yuchai“ 75 kW variklis ir 4 priekinių bei 4 atbulinių pavarų transmisija užtikrina patikimą galią, todėl eksploatacijos išlaidos išlieka mažos. Be to, šlapieji diskiniai stabdžiai užtikrina galingą stabdymo jėgą ir nereikalauja daug priežiūros.
Išsami konfigūracija
| Veikimas | |
|---|---|
| Nominali keliamoji galia | 3 500 kg |
| Darbinis svoris | 8 580 kg |
| Kibiro talpa | 1,7 m³ |
| Maksimalus kėlimo aukštis (kai šakės yra horizontalioje padėtyje) | 7 000 mm |
| Maksimalus iškrovimo aukštis (40° kampu) | 6 100 mm |
| Pasiekiamas sąvartynas | 595 mm |
| Posūkio spindulys | 6 000 ± 50 / 3 600 ± 50 mm |
| Kėlimo trukmė (tuščias / pilnas krovinys) | 10,7 / 15,5 s |
| Arbatpinigių davimo laikas | 7,7 s |
| Variklis | |
| Modelis | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Aušinimas | Vandeniu aušinamas |
| Nominalioji galia | 75 kW (105 HP) |
| Išstūmimas | 4,8 l |
| Vardinis greitis | 2 200 aps/min |
| Didžiausias sukimo momentas | 400 N·m |
| Transmisija ir vairo mechanizmas | |
| Sukimo momento keitiklis | Modelis 290 |
| Transmisija | Modelis 20, elektrohidraulinė sinchronizuota pavarų perjungimo sistema |
| Pavarų dėžės | 4 į priekį / 4 atgal |
| Kelionės greitis | 6 / 14 / 23 / 36 km/h |
| Vairavimo režimai | Priekinio rato / Keturių ratų / „Krabų“ vairavimas |
| Darbinis stabdys | Šlapias diskinis stabdys |
| Stovėjimo stabdys | Rankinis diskinis stabdys |
| Veikiantis siurblys | 63 ml/r, 25 MPa |
| Matmenys | |
| Bendras ilgis (kai kaušas stovi ant žemės) | 6 560 mm |
| Bendras ilgis (kai šakės atremtos į žemę) | 6 425 ± 50 mm |
| Bendras ilgis (be priedų) | 5 415 ± 50 mm |
| Bendras plotis | 2 280 ± 20 mm |
| Kibiro plotis | 2 220 mm |
| Aukštis (kabinos viršus) | 2 500 mm |
| Ratų bazė | 3 390 ± 10 mm |
| Ratų protektorius | 1 870 ± 10 mm |
| Padangų dydis | 16/70-24 |



















