그 샨몬 388H 백호 로더 이 기계는 건설 현장에서 굴착, 적재 및 자재 운반 작업을 수행하도록 설계된 다목적 장비입니다. 다양한 예산과 작업 요구 사항에 맞춰 Max, Super, Elite, Basic, CE 등 총 5가지 사양으로 제공됩니다. 예를 들어, 엔진 옵션으로는 유차이(Yuchai), 웨이차이(Weichai), 커민스(Cummins), 퍼킨스(Perkins) 등이 있습니다. 또한, 388H에는 다음과 같은 다양한 부착 장비를 장착할 수 있습니다. 4-in-1 버킷, 6-in-1 버킷, 스노우 블레이드, 팔레트 포크, 유압 해머, 그리고 오거.
주요 기능
- 다양한 엔진 옵션: 388H 모델에는 유차이(Yuchai), 웨이차이(Weichai), 커민스(Cummins), 퍼킨스(Perkins) 엔진이 모두 장착됩니다. 또한, 이 모델 라인업 전체에 걸쳐 중국 II, 중국 III, 유로 V 배출가스 기준을 충족하는 모델이 제공됩니다.
- 카라로 구동계 (Max/Super/CE): 특히, 카라로(Carraro)의 전자식 변속기와 습식 브레이크 액슬은 중부하 작업도 손쉽게 처리합니다.
- 고급 유압학: 한편, 최대 25 MPa의 압력을 지원하는 가변 배압 시스템(Max/CE)은 더 강력한 굴착력과 정밀한 제어 성능을 제공합니다.
- 4륜 조향: 이를 통해 좁은 작업 현장에서도 작은 회전 반경을 확보할 수 있습니다. 또한, 에어컨과 후방 카메라가 장착된 ROPS/FOPS 캐빈은 모든 사양에 기본으로 제공됩니다.
- CE 인증 구성: 388H CE 모델은 CE 인증을 받은 운전실, 전기 시스템, 좌석 및 표시를 갖추고 있으며, Weichai Euro V 74kW 엔진이 장착되어 있습니다. 또한 360° 서라운드 뷰 카메라, 엔진 후드 소음기, 프리필터, 붐 파이프 가드, 안정기 위치 센서 및 후면 창 성에 제거 장치가 추가되었습니다.
구성
| 특징 | 서기 388H년 | 388H 최대 | 388H Super | 388H 엘리트 | 388H 기본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔진 | |||||
| 유차이 (중국 II) | — | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
| 웨이차이 (중국 II) | — | 표준 | 표준 | 표준 | 표준 |
| 웨이차이 (유로 V) | 표준 | 선택 사항 | 선택 사항 | — | — |
| 커민스 (중국 II/III) | — | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 |
| 퍼킨스 (유로 III/V) | — | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 |
| 변속기 및 구동계 | |||||
| 전송 | 카라로 전자식 4단 전진/4단 후진 | 카라로 전자식 4단 전진/4단 후진 | 중국산 전자식 4F/4R | 중국산 전자식 4F/4R | 중국산 기계식 4단 전진/4단 후진 |
| 축 | 카라로 습식 브레이크 | 카라로 습식 브레이크 | 카라로 습식 브레이크 | 중국식 건식 브레이크 | 중국식 건식 브레이크 |
| 드라이브 | 4륜구동 | 4륜구동 | 4륜구동 | 4륜구동 | 4륜구동 |
| 타이어 | 16.9-28 튜브리스 | 16.9-28 튜브리스 | 16.9-28 튜브리스 | 16.9-28 튜브리스 | 16.9-28 튜브리스 |
| 유압 시스템 | |||||
| 시스템 유형 | 가변 용적량 | 가변 용적량 | 가변 용적량 | 가변 용적량 | 정용적 |
| 시스템 압력 | 25 MPa | 25 MPa | 20 MPa | 20 MPa | 20 MPa |
| 펌프 유량 | 170 L/min | 170 L/min | 170 L/min | 170 L/min | 160 L/min |
| 제어 방식 | 조종사 조이스틱 | 조종사 조이스틱 | 조종사 조이스틱 | 조종사 조이스틱 | 기계식 레버 |
| 펌프 | 가변 펌프 | 가변 펌프 | 가변 펌프 | 가변 펌프 | 기계식 펌프 |
| 밸브 | Husco 부하 감지 | Husco 부하 감지 | 부하 감지 | 부하 감지 | 표준 |
| 조향 | |||||
| 조향 모드 | 4륜 조향 | 4륜 조향 | 4륜 조향 | 4륜 조향 | 4륜 조향 |
| 조향 기어 | 댄포스 | 댄포스 | 댄포스 | 댄포스 | 댄포스 |
| 운전실 및 안전 | |||||
| 택시 | CE 인증 | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS | ROPS/FOPS |
| 카메라 | 360° 전경 | 백업 카메라 | 백업 카메라 | 백업 카메라 | 백업 카메라 |
| 기타 | 에어컨, 예열 기능, LED 조명, 센서 | 에어컨, 예열, LED 조명 | 에어컨, 예열, LED 조명 | 에어컨, 예열, LED 조명 | 에어컨, 예열, LED 조명 |






















































